grunk/assets/level/player_ship/player_ship.obj
Rob Kelly 0af2f422b6
Some checks failed
linting & formatting / build (push) Failing after 4s
Visuals for grunk tank
2025-03-20 08:59:37 -06:00

181 lines
4.6 KiB
Plaintext

# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib player_ship.mtl
o Ship.Interior
v -2.500000 1.000000 5.500000
v -1.500000 0.000000 4.500000
v -1.500000 3.000000 4.500000
v -2.500000 2.000000 5.500000
v -1.500000 0.000000 -4.500000
v -2.500000 1.000000 -4.500000
v -2.500000 2.000000 -4.500000
v -1.500000 3.000000 -4.500000
v 1.500000 0.000000 4.500000
v 2.500000 1.000000 5.500000
v 2.500000 2.000000 5.500000
v 1.500000 3.000000 4.500000
v 2.500000 1.000000 -4.500000
v 1.500000 0.000000 -4.500000
v 1.500000 3.000000 -4.500000
v 2.500000 2.000000 -4.500000
v -1.500000 0.000000 7.500000
v -2.500000 1.000000 7.500000
v -2.500000 2.000000 7.500000
v -1.500000 3.000000 7.500000
v 2.500000 1.000000 7.500000
v 1.500000 0.000000 7.500000
v 1.500000 3.000000 7.500000
v 2.500000 2.000000 7.500000
v -0.625000 0.000000 -4.500000
v 0.625000 0.000000 -4.500000
v 0.625000 3.000000 -4.500000
v -0.625000 3.000000 -4.500000
v -0.625000 2.500000 -4.500000
v 0.625000 2.500000 -4.500000
v -0.625000 0.000000 -4.750000
v 0.625000 0.000000 -4.750000
v -0.625000 2.500000 -4.750000
v 0.625000 2.500000 -4.750000
v -1.250000 0.000000 -4.750000
v 1.250000 0.000000 -4.750000
v -1.250000 2.500000 -4.750000
v 1.250000 2.500000 -4.750000
v -1.250000 3.000000 -4.750000
v 1.250000 3.000000 -4.750000
v -1.250000 0.000000 -6.750000
v 1.250000 0.000000 -6.750000
v -1.250000 3.000000 -6.750000
v 1.250000 3.000000 -6.750000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.218750 0.265625
vt 0.335938 0.421875
vt 0.000000 0.421875
vt 0.000000 0.265625
vt 0.734375 0.179688
vt 0.000000 0.179688
vt 0.000000 0.101562
vt 0.734375 0.101562
vt 0.734375 1.000000
vt 0.070312 1.000000
vt 0.070312 0.781250
vt 0.734375 0.781250
vt 0.734375 0.843750
vt 0.734375 0.937500
vt 0.000000 0.601562
vt 0.734375 0.601562
vt 0.734375 0.679688
vt 0.000000 0.679688
vt 0.734375 0.625000
vt 0.804688 0.546875
vt 0.875000 0.546875
vt 0.953125 0.625000
vt 0.734375 0.500000
vt 0.070312 0.500000
vt 0.070312 0.281250
vt 0.734375 0.281250
vt 0.734375 0.000000
vt 0.070312 0.000000
vt 0.734375 0.343750
vt 0.734375 0.437500
vt 0.664062 0.445312
vt 0.664062 0.109375
vt 0.781250 0.000000
vt 0.890625 0.000000
vt 1.000000 0.109375
vt 1.000000 0.445312
vt 0.890625 0.554688
vt 0.781250 0.554688
vt 0.335938 0.000000
vt 0.218750 0.156250
vt 0.000000 0.156250
vt 0.000000 0.000000
vt 0.554688 0.156250
vt 0.554688 0.265625
vt 0.335938 0.265625
vt 0.335938 0.156250
vt 0.664062 0.000000
vt 0.335938 0.757812
vt 0.000000 0.757812
vt 0.664062 0.421875
vt 0.664062 0.757812
vt 0.804688 0.914062
vt 0.953125 0.843750
vt 0.875000 0.914062
vt 0.914062 0.781250
vt 0.914062 0.687500
vt 0.953125 0.687500
vt 0.953125 0.781250
vt 0.734375 0.687500
vt 0.734375 0.273438
vt 0.750000 0.179688
vt 0.750000 0.273438
vt 0.734375 0.546875
vt 0.734375 0.460938
vt 0.750000 0.460938
vt 0.750000 0.546875
vt 0.750000 0.000000
vt 0.320312 0.718750
vt 0.320312 0.640625
vt 0.406250 0.640625
vt 0.593750 0.640625
vt 0.679688 0.640625
vt 0.679688 0.718750
vt 0.406250 0.281250
vt 0.320312 0.281250
vt 0.593750 0.281250
vt 0.679688 0.281250
vt 0.960938 0.281250
vt 0.960938 0.718750
vt 0.679688 1.000000
vt 0.320312 1.000000
vt 0.320312 -0.000000
vt 0.679688 -0.000000
vt 0.039062 0.718750
vt 0.039062 0.281250
s 0
usemtl Interior
f 13/5/2 10/6/2 11/7/2 16/8/2
f 15/9/3 12/10/3 3/11/3 8/12/3 28/13/3 27/14/3
f 1/15/4 6/16/4 7/17/4 4/18/4
f 14/19/5 13/20/5 16/21/5 15/22/5
f 5/23/6 6/16/6 1/15/6 2/24/6
f 3/11/1 4/18/1 7/17/1 8/12/1
f 9/25/7 10/6/7 13/5/7 14/26/7
f 15/27/8 16/8/8 11/7/8 12/28/8
f 5/23/9 2/24/9 9/25/9 14/26/9 26/29/9 25/30/9
f 6/52/5 5/13/5 8/53/5 7/54/5
f 29/55/5 30/56/5 27/57/5 28/58/5
f 29/55/5 28/58/5 8/53/5 5/13/5 25/12/5
f 15/22/5 27/57/5 30/56/5 26/59/5 14/19/5
f 25/60/9 26/5/9 32/61/9 31/62/9
f 30/63/3 29/64/3 33/65/3 34/66/3
f 29/64/4 25/60/4 31/62/4 33/65/4
f 26/5/2 30/27/2 34/67/2 32/61/2
usemtl Tank
f 4/1/1 3/2/1 20/3/1 19/4/1
f 22/31/10 17/32/10 18/33/10 19/34/10 20/35/10 23/36/10 24/37/10 21/38/10
f 2/39/6 1/40/6 18/41/6 17/42/6
f 11/43/2 10/44/2 21/45/2 24/46/2
f 1/40/4 4/1/4 19/4/4 18/41/4
f 12/47/8 11/43/8 24/46/8 23/39/8
f 3/2/3 12/48/3 23/49/3 20/3/3
f 10/44/7 9/50/7 22/2/7 21/45/7
f 9/50/9 2/51/9 17/48/9 22/2/9
usemtl Gasket
f 40/68/10 38/69/10 34/70/10 33/71/10 37/72/10 39/73/10
f 32/74/10 34/70/10 38/69/10 36/75/10
f 33/71/10 31/76/10 35/77/10 37/72/10
f 39/73/4 37/72/4 35/77/4 41/78/4 43/79/4
f 40/68/3 39/73/3 43/80/3 44/81/3
f 32/74/9 36/75/9 42/82/9 41/83/9 35/77/9 31/76/9
f 36/75/2 38/69/2 40/68/2 44/84/2 42/85/2