grunk/assets/level/round_hallway/short_hallway_2.obj

478 lines
13 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2025-09-10 11:34:36 -06:00
# Blender 4.5.2 LTS
# www.blender.org
mtllib short_hallway_2.mtl
o ShortHallway.001
v -0.833333 4.240000 3.000000
v -0.433333 3.960000 3.000000
v -0.049134 4.064080 -0.819130
v 0.433333 3.960000 3.000000
v -0.105493 3.999135 -0.852039
v 0.833333 4.240000 3.000000
v -0.082039 3.999135 -0.875493
v -0.049134 3.999135 -0.884078
v -3.150000 2.025000 0.750000
v -0.049134 3.999135 -0.975922
v -3.150000 2.775000 0.750000
v -3.150000 2.025000 -0.750000
v 0.049135 4.064080 -0.819134
v 0.049135 3.999135 -0.884078
v 0.049135 3.999140 -0.975922
v 2.345494 3.870469 3.000000
v 0.049135 4.064080 -1.040866
v -3.150000 2.775000 -0.750000
v 3.150000 2.025000 0.750000
v 2.924784 1.332437 3.000000
v 0.160000 4.064078 -0.848841
v 0.127529 3.999135 -0.905084
v 0.081607 3.999135 -0.984623
v 3.150000 2.775000 0.750000
v 3.150000 2.025000 -0.750000
v 0.241159 4.064078 -0.930000
v 3.150000 2.775000 -0.750000
v 0.184917 3.999135 -0.962472
v -2.924784 1.332437 3.000000
v 0.105378 3.999135 -1.008394
v -2.345494 3.870469 3.000000
v 0.270866 4.064078 -1.040866
v -2.100000 0.299999 3.000000
v 0.205922 3.999135 -1.040866
v 0.114078 3.999135 -1.040866
v -1.500000 -0.000001 3.000000
v 1.500000 -0.000001 3.000000
v 2.100000 0.299999 3.000000
v 2.595528 2.775000 0.750000
v 2.766711 2.025000 0.750000
v 2.595528 2.775000 -0.750000
v 2.766711 2.025000 -0.750000
v -2.595528 2.775000 0.750000
v -2.766711 2.025000 0.750000
v -2.766711 2.025000 -0.750000
v -2.595528 2.775000 -0.750000
v -0.833333 4.518425 3.000000
v 0.833333 4.518425 3.000000
v -0.353333 3.960000 -2.920000
v 0.353333 3.960000 -2.920000
v 0.353333 3.960000 2.920000
v -0.353333 3.960000 2.920000
v 0.270866 4.064078 -0.500000
v 0.205922 3.999135 -0.500000
v 0.353333 4.100000 2.920000
v 0.114078 3.999135 -0.500000
v -0.353333 4.100000 2.920000
v 0.049134 4.064078 -0.500000
v 0.353333 4.100000 -2.920000
v -0.353333 4.100000 -2.920000
v 0.270866 4.085084 -0.578394
v 0.205922 4.028841 -0.610866
v 0.114078 4.028841 -0.610866
v 0.049134 4.085084 -0.578394
v -0.114078 3.999135 -0.819130
v -0.114078 3.999135 -0.856996
v -0.114078 3.999135 -0.930987
v -0.114078 3.999135 -0.958752
v -0.049134 4.064080 -1.040870
v -0.270866 4.064078 2.920000
v -0.205922 3.999134 2.920000
v 0.114078 3.999135 2.920000
v -0.114078 3.999134 2.920000
v -0.270866 4.100000 2.920000
v 0.049134 4.100000 2.920000
v 0.049134 4.064078 2.920000
v -0.049135 4.064078 2.920000
v -0.049134 4.100000 2.920000
v 0.205922 3.999135 2.920000
v 0.270865 4.064078 2.920000
v 0.270865 4.100000 2.920000
v -0.270866 4.100000 -2.920000
v -0.049134 4.100000 -1.040870
v -0.049134 4.100000 -0.819130
v 0.049134 4.100000 -0.500000
v 0.049134 4.100000 -0.569782
v 0.049134 4.100000 -0.593310
v 0.049135 4.100000 -0.819133
v 0.049135 4.100000 -1.040867
v -0.049134 4.100000 -2.920000
v 0.049135 4.100000 -2.920000
v 0.114078 4.100000 -0.682024
v 0.160000 4.100000 -0.848841
v 0.241159 4.100000 -0.930000
v 0.205922 4.100000 -0.682024
v 0.270866 4.100000 -1.040866
v 0.270866 4.100000 -0.593310
v 0.270866 4.100000 -0.500000
v 0.270866 4.100000 -0.569782
v 0.270866 4.100000 -2.920000
v -0.114078 3.999135 -2.920000
v 0.205922 3.999135 -2.920000
v 0.270866 4.064078 -2.920000
v 0.114078 3.999135 -2.920000
v -0.270866 4.064078 -2.920000
v -0.205922 3.999135 -2.920000
v -0.049134 4.064080 -2.920000
v 0.049135 4.064080 -2.920000
2025-09-11 00:54:13 -06:00
v 2.345494 3.870470 -3.000000
v 0.833333 4.518425 -3.000000
v -2.345494 3.870470 -3.000000
v 0.833333 4.240000 -3.000000
v -0.833333 4.240000 -3.000000
v -0.833333 4.518425 -3.000000
v 2.766711 2.025000 -3.000000
v 2.595528 2.775000 -3.000000
v -0.423322 3.960000 -3.000000
v 0.423322 3.960000 -3.000000
v 0.433333 3.960000 -3.000000
v -0.433333 3.960000 -3.000000
v 2.100000 0.300000 -3.000000
v -2.924784 1.332437 -3.000000
v 2.924784 1.332437 -3.000000
v -1.500000 -0.000000 -3.000000
v 1.500000 -0.000000 -3.000000
v -2.100000 0.300000 -3.000000
v -2.595528 2.775000 -3.000000
v -2.766711 2.025000 -3.000000
2025-09-10 11:34:36 -06:00
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.9749 -0.2225 -0.0000
vn 0.9749 -0.2225 -0.0000
vn -0.3939 -0.9192 -0.0000
vn 0.4472 0.8944 -0.0000
vn 0.2298 0.9732 -0.0000
vn -0.2298 0.9732 -0.0000
vn -0.4472 0.8944 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.6954 -0.6954 0.1814
vn 0.5071 -0.6970 0.5071
vn 0.1814 -0.6954 0.6954
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.1862 -0.6947 0.6948
vn -0.1863 -0.6947 -0.6947
vn 0.2588 -0.0000 0.9659
vn -0.0001 -1.0000 -0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn 0.5086 -0.6947 0.5086
vn -0.5086 -0.6947 -0.5086
vn 0.9659 -0.0000 0.2588
vn 0.6947 -0.6947 0.1862
vn -0.6948 -0.6947 -0.1862
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.6947 -0.6947 -0.1862
vn -0.0000 -0.9659 -0.2588
vn -0.6947 -0.6947 -0.1862
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.6947 -0.5086 -0.5086
vn -0.6947 -0.5086 -0.5086
vn -0.1838 -0.6951 -0.6951
vn -0.5735 -0.8192 -0.0000
vn 0.5735 -0.8192 -0.0000
vn 0.3939 -0.9192 -0.0000
vn 0.7813 0.6242 -0.0000
vn -0.7813 0.6242 -0.0000
vt 0.007812 0.492188
vt 0.007812 0.019531
vt 0.019531 0.019531
vt 0.019531 0.492188
vt 0.199219 0.996094
vt 0.175781 0.996094
2025-09-11 00:54:13 -06:00
vt 0.175781 0.511719
vt 0.199219 0.511719
2025-09-10 11:34:36 -06:00
vt 0.863281 0.003906
vt 0.773438 0.187500
vt 0.710938 0.187500
vt 0.652344 0.003906
vt 0.773438 0.308594
vt 0.863281 0.492188
vt 0.773438 0.492188
vt 0.886719 0.503906
vt 0.828125 0.687500
vt 0.765625 0.687500
vt 0.675781 0.503906
vt 0.996094 0.003906
vt 0.996094 0.492188
2025-09-11 00:54:13 -06:00
vt 0.125000 0.003906
vt 0.179688 0.003906
vt 0.179688 0.503906
vt 0.125000 0.503906
vt 0.429688 0.003906
vt 0.484375 0.003906
vt 0.484375 0.503906
vt 0.429688 0.503906
2025-09-10 11:34:36 -06:00
vt 0.433594 0.539062
vt 0.496094 0.550781
vt 0.496094 0.582031
vt 0.433594 0.582031
vt 0.496094 0.703125
vt 0.433594 0.703125
vt 0.496094 0.734375
vt 0.433594 0.746094
vt 0.527344 0.582031
vt 0.527344 0.703125
vt 0.390625 0.703125
vt 0.390625 0.582031
vt 0.496094 0.800781
vt 0.496094 0.921875
vt 0.433594 0.921875
vt 0.433594 0.800781
vt 0.496094 0.953125
vt 0.433594 0.964844
vt 0.433594 0.757812
vt 0.496094 0.769531
vt 0.527344 0.800781
vt 0.527344 0.921875
vt 0.390625 0.921875
vt 0.390625 0.800781
vt 0.828125 0.808594
vt 0.886719 0.992188
vt 0.828125 0.992188
vt 0.710938 0.308594
vt 0.710938 0.492188
vt 0.082031 0.492188
vt 0.082031 0.503906
vt 0.019531 0.503906
vt 0.027344 0.492188
vt 0.027344 0.496094
vt 0.031250 0.500000
vt 0.042969 0.500000
vt 0.046875 0.496094
vt 0.046875 0.492188
vt 0.054688 0.492188
vt 0.054688 0.496094
vt 0.058594 0.500000
vt 0.070312 0.500000
vt 0.074219 0.496094
vt 0.074219 0.492188
vt 0.308594 0.996094
vt 0.238281 0.996094
vt 0.246094 0.988281
vt 0.300781 0.988281
2025-09-11 00:54:13 -06:00
vt 0.238281 0.511719
vt 0.246094 0.519531
2025-09-10 11:34:36 -06:00
vt 0.027344 0.019531
vt 0.046875 0.171875
vt 0.046875 0.019531
vt 0.054688 0.019531
vt 0.054688 0.171875
vt 0.074219 0.207031
vt 0.074219 0.171875
vt 0.074219 0.019531
vt 0.082031 0.019531
vt 0.074219 0.214844
vt 0.074219 0.210938
vt 0.093750 0.019531
vt 0.093750 0.492188
vt 0.027344 0.015625
vt 0.019531 0.007812
vt 0.082031 0.007812
vt 0.074219 0.015625
vt 0.070312 0.011719
vt 0.058594 0.011719
vt 0.054688 0.015625
vt 0.046875 0.015625
vt 0.042969 0.011719
vt 0.031250 0.011719
vt 0.105469 0.812500
vt 0.109375 0.812500
vt 0.105469 0.820312
vt 0.113281 0.816406
vt 0.117188 0.824219
vt 0.109375 0.828125
vt 0.121094 0.812500
vt 0.125000 0.820312
vt 0.121094 0.828125
vt 0.117188 0.832031
vt 0.128906 0.816406
vt 0.113281 0.835938
vt 0.125000 0.835938
vt 0.121094 0.839844
vt 0.128906 0.824219
vt 0.125000 0.828125
vt 0.132812 0.839844
vt 0.132812 0.832031
vt 0.007812 0.511719
vt 0.011719 0.511719
vt 0.011719 0.785156
vt 0.007812 0.789062
vt 0.019531 0.511719
vt 0.019531 0.785156
vt 0.027344 0.511719
vt 0.027344 0.785156
vt 0.035156 0.511719
vt 0.035156 0.785156
vt 0.039062 0.511719
vt 0.039062 0.789062
vt 0.011719 0.792969
vt 0.007812 0.792969
vt 0.019531 0.792969
vt 0.027344 0.792969
vt 0.035156 0.792969
vt 0.039062 0.792969
vt 0.011719 0.796875
vt 0.027344 0.804688
vt 0.019531 0.804688
vt 0.035156 0.796875
vt 0.113281 0.808594
vt 0.117188 0.808594
vt 0.125000 0.808594
vt 0.128906 0.804688
vt 0.132812 0.812500
vt 0.054688 0.511719
vt 0.058594 0.511719
vt 0.058594 0.816406
vt 0.054688 0.816406
vt 0.066406 0.816406
vt 0.066406 0.511719
vt 0.074219 0.511719
vt 0.074219 0.984375
vt 0.066406 0.984375
vt 0.066406 0.828125
vt 0.066406 0.824219
vt 0.066406 0.820312
vt 0.082031 0.511719
vt 0.082031 0.984375
vt 0.085938 0.511719
vt 0.085938 0.984375
vt 0.054688 0.835938
vt 0.058594 0.835938
vt 0.058594 0.984375
vt 0.054688 0.984375
vt 0.019531 0.984375
vt 0.011719 0.984375
vt 0.011719 0.832031
vt 0.019531 0.832031
vt 0.027344 0.984375
vt 0.027344 0.832031
vt 0.035156 0.984375
vt 0.035156 0.832031
vt 0.007812 0.832031
vt 0.007812 0.984375
vt 0.039062 0.984375
vt 0.039062 0.832031
vt 0.046875 0.187500
vt 0.054688 0.187500
vt 0.054688 0.207031
vt 0.054688 0.210938
vt 0.054688 0.214844
vt 0.066406 0.199219
vt 0.070312 0.179688
vt 0.058594 0.199219
vt 0.062500 0.187500
2025-09-11 00:54:13 -06:00
vt 0.308594 0.511719
vt 0.347656 0.511719
2025-09-10 11:34:36 -06:00
vt 0.347656 0.996094
vt 0.652344 0.492188
vt 0.675781 0.992188
vt 0.542969 0.992188
vt 0.542969 0.503906
2025-09-11 00:54:13 -06:00
vt 0.300781 0.519531
2025-09-10 11:34:36 -06:00
vt 0.765625 0.992188
vt 0.765625 0.808594
2025-09-11 00:54:13 -06:00
vt 0.371094 0.511719
2025-09-10 11:34:36 -06:00
vt 0.371094 0.996094
vt 0.996094 0.992188
vt 0.996094 0.503906
vt 0.542969 0.492188
vt 0.542969 0.003906
s 0
f 52/1/1 49/2/1 60/3/1 57/4/1
f 1/5/2 47/6/2 114/7/2 113/8/2
f 16/9/3 39/10/3 40/11/3 20/12/3
f 41/13/3 39/10/3 16/9/3 109/14/3 116/15/3
f 29/16/4 44/17/4 43/18/4 31/19/4
f 16/9/5 48/20/5 110/21/5 109/14/5
s 1
f 33/22/6 36/23/7 124/24/7 126/25/6
f 37/26/8 38/27/9 121/28/9 125/29/8
s 0
f 41/30/10 42/31/10 25/32/10 27/33/10
f 25/32/2 19/34/2 24/35/2 27/33/2
f 40/36/11 39/37/11 24/35/11 19/34/11
f 25/32/12 42/38/12 40/39/12 19/34/12
f 24/35/13 39/40/13 41/41/13 27/33/13
f 9/42/1 12/43/1 18/44/1 11/45/1
f 12/43/10 45/46/10 46/47/10 18/44/10
f 11/45/11 43/48/11 44/49/11 9/42/11
f 44/50/12 45/51/12 12/43/12 9/42/12
f 46/52/13 43/53/13 11/45/13 18/44/13
f 45/54/4 44/17/4 29/16/4 122/55/4 128/56/4
f 42/57/3 41/13/3 116/15/3 115/58/3
f 55/59/11 51/60/11 52/61/11 57/4/11 74/62/11 70/63/11 71/64/11 73/65/11 77/66/11 78/67/11 75/68/11 76/69/11 72/70/11 79/71/11 80/72/11 81/73/11
f 4/74/13 2/75/13 52/76/13 51/77/13
f 2/75/13 120/78/13 117/78/13 49/79/13 52/76/13
f 57/4/13 60/3/13 82/80/13 74/62/13
f 83/81/13 90/82/13 91/83/13 89/84/13
f 97/85/13 96/86/13 100/87/13 59/88/13 55/59/13 81/73/13 98/89/13 99/90/13
f 50/91/2 51/92/2 55/59/2 59/88/2
f 105/93/10 82/80/10 60/3/10 49/94/10 50/95/10 59/88/10 100/87/10 103/96/10 102/97/10 104/98/10 108/99/10 91/83/10 90/82/10 107/100/10 101/101/10 106/102/10
f 65/103/14 5/104/14 3/105/14
f 5/104/15 7/104/15 3/105/15
f 7/104/16 8/106/16 3/105/16
f 8/106/17 14/107/17 13/108/17 3/105/17
f 10/109/13 15/110/13 14/107/13 8/106/13
f 14/107/18 22/111/18 21/112/18 13/108/18
f 17/113/19 23/110/19 15/110/19
f 88/108/20 13/108/20 21/112/20 93/114/20
f 15/110/21 23/110/21 22/111/21 14/107/21
f 93/114/22 21/112/22 26/115/22 94/116/22
f 23/110/13 30/117/13 28/118/13 22/111/13
f 22/111/23 28/118/23 26/115/23 21/112/23
f 17/113/24 30/117/24 23/110/24
f 94/116/25 26/115/25 32/119/25 96/119/25
f 30/117/13 35/117/13 34/120/13 28/118/13
f 28/118/26 34/120/26 32/119/26 26/115/26
f 17/113/27 35/117/27 30/117/27
f 81/121/1 80/122/1 53/123/1 98/124/1
f 79/125/28 54/126/28 53/123/28 80/122/28
f 72/127/13 56/128/13 54/126/13 79/125/13
f 76/129/29 58/130/29 56/128/29 72/127/29
f 58/130/2 76/129/2 75/131/2 85/132/2
f 98/124/1 53/123/1 61/133/1 99/134/1
f 53/123/30 54/126/30 62/135/30 61/133/30
f 54/126/31 56/128/31 63/136/31 62/135/31
f 56/128/32 58/130/32 64/137/32 63/136/32
f 64/137/2 58/130/2 85/132/2 86/138/2
f 61/133/1 97/139/1 99/134/1
f 62/135/33 63/136/33 92/140/33 95/141/33
f 64/137/2 86/138/2 87/142/2
f 97/139/34 61/133/34 62/135/34 95/141/34
f 92/140/35 63/136/35 64/137/35 87/142/35
f 66/104/13 67/143/13 7/104/13 5/104/13
f 10/109/13 8/106/13 7/104/13 67/143/13 68/144/13
f 65/103/13 66/104/13 5/104/13
f 17/113/11 69/145/11 83/146/11 89/147/11
f 78/148/1 77/149/1 3/150/1 84/151/1
f 84/105/10 3/105/10 13/108/10 88/108/10
f 69/145/33 17/113/33 15/110/33 10/109/33
f 65/152/28 3/150/28 77/149/28 73/153/28
f 68/144/36 69/145/36 10/109/36
f 71/154/13 106/155/13 101/156/13 68/157/13 67/158/13 66/159/13 65/152/13 73/153/13
f 106/155/29 71/154/29 70/160/29 105/161/29
f 105/161/2 70/160/2 74/162/2 82/163/2
f 83/164/1 69/165/1 107/166/1 90/167/1
f 69/165/28 68/157/28 101/156/28 107/166/28
f 35/168/29 17/169/29 108/170/29 104/171/29
f 34/172/13 35/168/13 104/171/13 102/173/13
f 32/174/28 34/172/28 102/173/28 103/175/28
f 91/176/2 108/170/2 17/169/2 89/177/2
f 96/178/1 32/174/1 103/175/1 100/179/1
f 75/68/13 78/67/13 84/180/13 88/181/13 87/182/13 86/183/13 85/184/13
f 95/185/13 94/186/13 96/86/13 97/85/13
f 92/187/13 93/188/13 94/186/13 95/185/13
f 87/182/13 88/181/13 93/188/13 92/187/13
f 113/8/37 120/78/37 2/75/37 1/5/37
f 119/189/38 112/190/38 6/191/38 4/74/38
f 115/58/3 123/192/3 20/12/3 40/11/3 42/57/3
f 111/193/39 114/194/39 47/195/39 31/19/39
f 118/189/13 119/189/13 4/74/13 51/77/13 50/196/13
f 127/197/4 111/193/4 31/19/4 43/18/4 46/198/4
s 1
f 125/29/8 124/24/7 36/23/7 37/26/8
s 0
f 112/190/1 110/199/1 48/200/1 6/191/1
f 126/201/40 122/55/40 29/16/40 33/202/40
f 117/78/13 118/189/13 50/196/13 49/79/13
f 128/56/4 127/197/4 46/198/4 45/54/4
f 123/192/41 121/203/41 38/204/41 20/12/41